Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
Zentral 37. Runde
Baden SG 4 | - | Aarau SK 2 | 2 | : | 4 |
Döttingen-Klingnau 1 | - | Birseck 3 | 3 | : | 3 |
Luzern SK 4 | - | Freiamt SC 2 | 4½ | : | 1½ |
Olten 3 | - | Zofingen 1 | 3 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Luzern SK 4 | 12 | 27½ |
2. | Zofingen 1 | 10 | 25½ |
3. | Aarau SK 2 | 8 | 21 |
4. | Birseck 3 | 7 | 20½ |
5. | Olten 3 | 6 | 22 |
6. | Döttingen-Klingnau 1 | 6 | 20½ |
7. | Freiamt SC 2 | 4 | 17½ |
8. | Baden SG 4 | 3 | 13½ |
Einzelresultate
|