Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
Zentral 37. Runde
Freiamt 1 | - | Zürich 4 | 3½ | : | 2½ |
UBS 2 | - | Döttingen-Klingnau 1 | 3 | : | 3 |
Wollishofen 5 | - | Luzern 5 | 2 | : | 4 |
Baden 4 | - | Réti 3 | 2½ | : | 3½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Réti 3 | 11 | 25 |
2. | Freiamt 1 | 11 | 24½ |
3. | Döttingen-Klingnau 1 | 9 | 24½ |
4. | Zürich 4 | 8 | 21½ |
5. | Baden 4 | 7 | 22 |
6. | UBS 2 | 6 | 21 |
7. | Luzern 5 | 2 | 18½ |
8. | Wollishofen 5 | 0 | 11 |
Einzelresultate
|