|
3. Liga
Zentral 37. Runde
Riesbach 1 | - | Réti 6 | 2½ | : | 3½ |
Baden 4 | - | Freiamt 2 | 4½ | : | 1½ |
Emmenbrücke 2 | - | Altdorf 1 | 1 | : | 5 |
Baar 1 | - | IBM 1 | 3 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Réti 6 | 12 | 27½ |
2. | Baden 4 | 10 | 25½ |
3. | Riesbach 1 | 9 | 24½ |
4. | Altdorf 1 | 9 | 24 |
5. | Baar 1 | 7 | 21 |
6. | IBM 1 | 6 | 22 |
7. | Freiamt 2 | 3 | 15½ |
8. | Emmenbrücke 2 | 0 | 8 |
Einzelresultate
|