Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
Zentral 37. Runde
Musegg 2 | - | Goldau-Schwyz 1 | 2½ | : | 3½ |
Lenzburg 3 | - | Aarau 2 | 3½ | : | 2½ |
Freiamt 1 | - | Döttingen-Klingnau 1 | 3½ | : | 2½ |
Emmenbrücke 1 | - | Schötz 1 | 6 | : | 0 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Emmenbrücke 1 | 13 | 31 |
2. | Freiamt 1 | 11 | 28½ |
3. | Goldau-Schwyz 1 | 8 | 21½ |
4. | Lenzburg 3 | 8 | 20 |
5. | Döttingen-Klingnau 1 | 7 | 21 |
6. | Schötz 1 | 5 | 17½ |
7. | Aarau 2 | 3 | 15 |
8. | Musegg 2 | 0 | 13½ |
Einzelresultate
|