|
3. Liga
Zentral 37. Runde
Emmenbrücke 2 | - | Wollishofen 3 | ½ | : | 5½ |
Wädenswil 2 | - | Baar 1 | 1½ | : | 4½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Wädenswil 2 | 8 | 18½ |
2. | Wollishofen 3 | 7 | 18½ |
3. | Baar 1 | 6 | 19½ |
4. | Luzern 4 | 5 | 20 |
5. | Emmenbrücke 1 | 4 | 14 |
6. | Emmenbrücke 2 | 2 | 7 |
Einzelresultate
|