|
3. Liga
Zentral 37. Runde
Escher Wyss 1 | - | Riesbach 1 | 4 | : | 2 |
Luzern 4 | - | Baar 2 | 5½ | : | ½ |
Baden 4 | - | IBM 1 | 1½ | : | 4½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Luzern 4 | 10 | 27 |
2. | Réti 6 | 10 | 22 |
3. | Escher Wyss 1 | 7 | 21 |
4. | Baden 4 | 5 | 16½ |
5. | IBM 1 | 4 | 16½ |
6. | Riesbach 1 | 4 | 14½ |
7. | Baar 2 | 2 | 8½ |
Einzelresultate
|