|
3. Liga
Zentral 37. Runde
Riesbach 1 | - | Réti 6 | 4 | : | 2 |
Letzi 2 | - | Gligoric 2 | 2½ | : | 3½ |
Zürich 4 | - | IBM 1 | 4 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Réti 6 | 10 | 23½ |
2. | Zürich 4 | 8 | 23½ |
3. | Riesbach 1 | 8 | 21½ |
4. | Gligoric 2 | 8 | 20 |
5. | IBM 1 | 4 | 14 |
6. | Letzi 2 | 3 | 14 |
7. | Höngg 2 | 1 | 9½ |
Einzelresultate
|