|
3. Liga
Ost 46. Runde
Letzi 2 | - | Schlieren 1 | 2½ | : | 3½ |
UBS 1 | - | Wollishofen 4 | 3 | : | 3 |
Seebach 1 | - | Escher Wyss 1 | 3 | : | 3 |
Baden 3 | - | Réti 5 | 4 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | UBS 1 | 11 | 26½ |
2. | Wollishofen 4 | 8 | 21½ |
3. | Schlieren 1 | 8 | 18½ |
4. | Seebach 1 | 7 | 17½ |
5. | Escher Wyss 1 | 5 | 16½ |
6. | Baden 3 | 4 | 16 |
| Réti 5 | 4 | 16 |
8. | Letzi 2 | 1 | 11½ |
Einzelresultate
|