|
3. Liga
West 47. Runde
Plainpalais 1 | - | Cavaliers Fous 1 | 3 | : | 3 |
Ville 1 | - | Bois-Gentil 4 | 1½ | : | 4½ |
Amateurs 1 | - | Genève 3 | 4 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Cavaliers Fous 1 | 10 | 24½ |
2. | Bois-Gentil 4 | 8 | 21½ |
3. | Genève 3 | 8 | 21 |
4. | Amateurs 1 | 6 | 19½ |
5. | Bois-Gentil 5 | 6 | 19 |
6. | Plainpalais 1 | 3 | 11½ |
7. | Ville 1 | 1 | 9 |
Einzelresultate
|