|
3. Liga
West 47. Runde
Ecole d'Echecs 1 | - | Valais 3 | 0 | : | 6 |
Prilly 2 | - | Vevey 2 | ½ | : | 4½ |
Echallens 4 | - | Vaud La Garde du Roi 1 | 5½ | : | ½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Echallens 4 | 12 | 28½ |
2. | Vevey 2 | 10 | 23 |
3. | Grand Echiquier 2 | 8 | 23½ |
4. | Vaud La Garde du Roi 1 | 6 | 16 |
5. | Valais 3 | 4 | 18½ |
6. | Prilly 2 | 2 | 11 |
7. | Ecole d'Echecs 1 | 0 | 4½ |
Einzelresultate
|