|
3. Liga
West 47. Runde
Prilly 2 | - | Grand Echiquier 3 | 3 | : | 3 |
Ecole d'Echecs 1 | - | Vevey 2 | 1½ | : | 4½ |
Tigran Petrossian 1 | - | Payerne 3 | 1 | : | 5 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Vevey 2 | 10 | 27 |
2. | Payerne 3 | 9 | 21½ |
3. | Nyon 3 | 8 | 19½ |
4. | Grand Echiquier 3 | 7 | 22½ |
5. | Prilly 2 | 4 | 15½ |
6. | Ecole d'Echecs 1 | 4 | 13 |
7. | Tigran Petrossian 1 | -1 | 7 |
Einzelresultate
|