|
Nationalliga A
9. Runde
| Riehen 1 | - | Luzern 1 | 4 | : | 4 |
| Echallens 1 | - | Wollishofen 1 | 4½ | : | 3½ |
| Réti 1 | - | Nimzowitsch 1 | 5 | : | 3 |
| Zürich 1 | - | Genève 1 | 5½ | : | 2½ |
| Nyon 1 | - | Winterthur 1 | 4½ | : | 3½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Luzern 1 | 16 | 47 |
| 2. | Zürich 1 | 15 | 46 |
| 3. | Riehen 1 | 15 | 44½ |
| 4. | Winterthur 1 | 11 | 40 |
| 5. | Genève 1 | 8 | 39 |
| 6. | Nyon 1 | 7 | 30½ |
| 7. | Wollishofen 1 | 7 | 27½ |
| 8. | Réti 1 | 6 | 35½ |
| 9. | Echallens 1 | 3 | 25 |
| 10. | Nimzowitsch 1 | 2 | 25 |
Einzelresultate
|