| Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
Nationalliga A
9. Runde
| Joueur 1 | - | Riehen 1 | 3½ | : | 4½ |
| Reichenstein 1 | - | Zürich 1 | 3½ | : | 4½ |
| Echallens 1 | - | Winterthur 1 | 3 | : | 5 |
| Wollishofen 1 | - | Luzern 1 | 2½ | : | 5½ |
| Genève 1 | - | Réti 1 | 3½ | : | 4½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Réti 1 | 14 | 45 |
| 2. | Riehen 1 | 14 | 42 |
| 3. | Zürich 1 | 12 | 43 |
| 4. | Genève 1 | 12 | 40½ |
| 5. | Luzern 1 | 12 | 40 |
| 6. | Reichenstein 1 | 11 | 38½ |
| 7. | Winterthur 1 | 7 | 32½ |
| 8. | Wollishofen 1 | 6 | 31 |
| 9. | Joueur 1 | 2 | 30 |
| 10. | Echallens 1 | 0 | 17½ |
Einzelresultate
|