| Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
Nationalliga A
9. Runde
| Mendrisio 1 | - | Joueur 1 | 5½ | : | 2½ |
| Reichenstein 1 | - | Zürich 1 | 3 | : | 5 |
| Wollishofen 1 | - | Luzern 1 | 3½ | : | 4½ |
| Bodan 1 | - | Winterthur 1 | 3 | : | 5 |
| Genève 1 | - | Riehen 1 | 4 | : | 4 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Zürich 1 | 18 | 47½ |
| 2. | Reichenstein 1 | 14 | 44½ |
| 3. | Riehen 1 | 9 | 39 |
| 4. | Luzern 1 | 9 | 37½ |
| 5. | Wollishofen 1 | 8 | 36½ |
| 6. | Joueur 1 | 8 | 35 |
| 7. | Winterthur 1 | 8 | 32½ |
| 8. | Genève 1 | 7 | 32½ |
| 9. | Mendrisio 1 | 6 | 33 |
| 10. | Bodan 1 | 3 | 22 |
Einzelresultate
|