Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
Zentral 44. Runde
Zofingen 1 | - | Brunnen 1 | 6 | : | 0 |
Freiamt 2 | - | Baar 1 | 1½ | : | 4½ |
Luzern 4 | - | Baden 3 | 2½ | : | 3½ |
Rontal 1 | - | Altdorf 1 | 1½ | : | 4½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Baden 3 | 8 | 20 |
2. | Altdorf 1 | 8 | 18½ |
3. | Baar 1 | 6 | 14 |
4. | Luzern 4 | 4 | 15 |
5. | Zofingen 1 | 4 | 11 |
6. | Rontal 1 | 0 | 9½ |
7. | Freiamt 2 | 0 | 6 |
8. | Brunnen 1 | -1 | 2 |
Einzelresultate
|