Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
Zentral 43. Runde
Baar 1 | - | Brunnen 1 | 4½ | : | 1½ |
Baden 3 | - | Freiamt 2 | 5 | : | 1 |
Rontal 1 | - | Zofingen 1 | 2½ | : | 3½ |
Altdorf 1 | - | Luzern 4 | 3½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Baden 3 | 6 | 16½ |
2. | Altdorf 1 | 6 | 14 |
3. | Luzern 4 | 4 | 12½ |
4. | Baar 1 | 4 | 9½ |
5. | Zofingen 1 | 2 | 5 |
6. | Rontal 1 | 0 | 8 |
7. | Freiamt 2 | 0 | 4½ |
8. | Brunnen 1 | 0 | 2 |
Einzelresultate
|