Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
Zentral 45. Runde
Baar 1 | - | Luzern 4 | 2½ | : | 3½ |
Freiamt 2 | - | Brunnen 1 | 6 | : | 0 |
Altdorf 1 | - | Zofingen 1 | 4½ | : | 1½ |
Baden 3 | - | Rontal 1 | 4½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Baden 3 | 10 | 24½ |
2. | Altdorf 1 | 10 | 23 |
3. | Luzern 4 | 6 | 18½ |
4. | Baar 1 | 6 | 16½ |
5. | Zofingen 1 | 4 | 12½ |
6. | Freiamt 2 | 2 | 12 |
7. | Rontal 1 | 0 | 11 |
8. | Brunnen 1 | -2 | 2 |
Einzelresultate
|