Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
Zentral 41. Runde
Rontal 1 | - | Freiamt 2 | 4 | : | 2 |
Baden 3 | - | Baar 1 | 6 | : | 0 |
Luzern 4 | - | Zofingen 1 | 5½ | : | ½ |
Altdorf 1 | - | Brunnen 1 | 6 | : | 0 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Altdorf 1 | 2 | 6 |
| Baden 3 | 2 | 6 |
3. | Luzern 4 | 2 | 5½ |
4. | Rontal 1 | 0 | 4 |
5. | Freiamt 2 | 0 | 2 |
6. | Zofingen 1 | 0 | ½ |
7. | Baar 1 | 0 | 0 |
| Brunnen 1 | 0 | 0 |
Einzelresultate
|