Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
Zentral 47. Runde
Freiamt SC 1 | - | Olten 2 | 2½ | : | 3½ |
Luzern Musegg 2 | - | Lenzburg 3 | 2 | : | 4 |
Schötz 1 | - | Baden SG 6 | 4 | : | 2 |
Luzern SK 3 | - | Luzern Tribschen 2 | ½ | : | 5½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Luzern Tribschen 2 | 10 | 28 |
2. | Olten 2 | 9 | 20 |
3. | Lenzburg 3 | 8 | 23½ |
4. | Freiamt SC 1 | 8 | 22 |
5. | Luzern Musegg 2 | 7 | 21½ |
| Schötz 1 | 7 | 21½ |
7. | Luzern SK 3 | 5 | 16 |
8. | Baden SG 6 | 2 | 15½ |
Einzelresultate
|