Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
West 27. Runde
Ville 1 | - | Lignon-Vernier 1 | ½ | : | 5½ |
Amateurs 2 | - | Nyon 3 | 6 | : | 0 |
La Chaux-de-Fonds 2 | - | Bois-Gentil 4 | 3 | : | 3 |
Neuchâtel 3 | - | Echiquier Romand 1 | 5 | : | 1 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Neuchâtel 3 | 13 | 31 |
2. | Amateurs 2 | 13 | 29½ |
3. | Echiquier Romand 1 | 8 | 23½ |
4. | Bois-Gentil 4 | 7 | 23 |
5. | Nyon 3 | 6 | 20½ |
6. | La Chaux-de-Fonds 2 | 5 | 18 |
7. | Lignon-Vernier 1 | 4 | 14 |
8. | Ville 1 | -1 | 7½ |
Einzelresultate
|