Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

17870: Isch Moritz, Luzern Tribschen

Elo: 1484

Erwartung: -14.46
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
Bodensee-Seniorenopen 0 eingeschätzte/r Spieler/in1848 0.0990587 -2.37741
Bodensee-Seniorenopen 0 eingeschätzte/r Spieler/in1645 0.284603 -6.83047
Bodensee-Seniorenopen 1 eingeschätzte/r Spieler/in1578 0.369816 15.1244
Bodensee-Seniorenopen 1 eingeschätzte/r Spieler/in1188 0.852339 3.54386
Bodensee-Seniorenopen 0 eingeschätzte/r Spieler/in1741 0.181772 -4.36253
Bodensee-Seniorenopen 0 Lincke, Paul 1428 0.578474 -13.8834
Bodensee-Seniorenopen 0 eingeschätzte/r Spieler/in1687 0.236467 -5.67521

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23

Anzahl gefundene Partien: 54 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/23 Letzi-Open 2023 1 Güldenapfel, Thomas 1225 1475 81.16 4.52
2/23 Letzi-Open 2023 1 eingeschätzte/r Spieler/in1616 1475 30.78 16.61
2/23 Letzi-Open 2023 0 Höhne, Jacob 1610 1475 31.53 -7.57
2/23 Letzi-Open 2023 0 Saminskij, Jan 1738 1475 17.62 -4.23
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0 Gross, Rainer 1644 1471 27.16 -6.52
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 1 Polyméris, Alex 1338 1471 68.09 7.66
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0 Thurnheer, Peter 1677 1471 23.32 -5.6
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0 Pfister, Matthias 1820 1471 10.86 -2.61
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 1 Nievergelt, Ruedi 1431 1471 55.76 10.62
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0 Keller, Fritz 1788 1471 13.12 -3.15
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier ½ Albicker, Laurenz 1454 1471 52.4 -0.58
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0 Sigrist, Roman 1692 1471 21.83 -5.24
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 1 Steiner, Gabriel 1378 1471 62.88 8.91
6/22 Luzerner Open 2022 C 1 Maksak, Liubava 1098 1529 93.67 1.52
6/22 Luzerner Open 2022 C 0 Pellegrini, Noah 1471 1529 58.12 -13.95
6/22 Luzerner Open 2022 C 1 Steiner, Gabriel 1360 1529 72.61 6.57
6/22 Luzerner Open 2022 C 0 Aregger, Nando 1385 1529 69.47 -16.67
6/22 Luzerner Open 2022 C 0 Nguyen, Tobias 1300 1529 79.09 -18.98
6/22 Luzerner Open 2022 C 0 Kiefer, Robin 1345 1529 74.23 -17.82
6/22 Luzerner Open 2022 C 0 Rölli, Philipp 1493 1529 55.06 -13.22
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 1 Mazzoni, Renzo 1470 1529 58.4 9.98
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 0 Sommer, Hansruedi 1850 1529 12.82 -3.08
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 1 Müller, Albert 1474 1529 57.85 10.12
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 0 Liembd, Kurt 1704 1529 26.81 -6.43
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 0 Pfister, Matthias 1840 1529 13.58 -3.26
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 0 Roth, Johannes 1846 1529 13.19 -3.17
6/22 9. Luzerner Seniorenopen 1 eingeschätzte/r Spieler/in1474 1529 57.85 10.12
5/22 SSS Pontresina 2022 0 Hammerschmidt, Walter 1689 1542 30.16 -7.24
5/22 SSS Pontresina 2022 0 Denzinger, Karl 1633 1542 37.25 -8.94
5/22 SSS Pontresina 2022 0 Schärer, Rolf 1717 1542 26.69 -6.41
5/22 SSS Pontresina 2022 0 Adam, Peter 1588 1542 43.4 -10.42
5/22 SSS Pontresina 2022 1 Jordi, Hans-Rudolf 1612 1542 40.23 14.35
5/22 SSS Pontresina 2022 0 Rudin, Erich 1542 1542 49.86 -11.97
5/22 SSS Pontresina 2022 1 Cauderay, Philippe 1567 1542 46.48 12.85
5/22 SSS Pontresina 2022 1 Niegemeier, Karl-Léo 1329 1542 77.43 5.42
2/22 IGM 2021-22 RLC 0 Wüst, Andreas 1760 1547 22.57 -5.42
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 1 Denzinger, Karl 1600 1582 47.46 12.61
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0 Klaiber, Eduard 1750 1582 27.63 -6.63
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0 Erb, Bernhard 1798 1582 22.25 -5.34
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0 Eschmann, Pascal 1872 1582 15.26 -3.66
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0 Clemenz, René 1635 1582 42.57 -10.22
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0 Pollermann, Werner 1720 1582 31.28 -7.51
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 1 Cauderay, Philippe 1528 1582 57.57 10.18
5/21 Pontresina - SSS-Turnier ½ Niesper, Juerg 1444 1582 68.72 -4.49
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0 Köppel, Paul 1317 1582 82.56 -19.81
3/21 Adelboden - SSS-Turnier 0 Nawrocki, Bronislaw 1774 1570 23.54 -5.65
3/21 Adelboden - SSS-Turnier 1 Cauderay, Philippe 1502 1570 59.5 9.72
3/21 Adelboden - SSS-Turnier 0 Scherrer, Heinrich 1842 1570 16.72 -4.01
3/21 Adelboden - SSS-Turnier 0 Liphardt, Bodo 1863 1570 15.01 -3.6
3/21 Adelboden - SSS-Turnier 0 Stoffregen, Günter 1721 1570 29.67 -7.12
3/21 Adelboden - SSS-Turnier 1 Haefelfinger, Rolph 1668 1570 36.32 15.28
3/21 Adelboden - SSS-Turnier ½ Tansini, Clairmonde P. 1367 1570 76.35 -6.32
3/21 Adelboden - SSS-Turnier 1 Geiser, Marcellus 1669 1570 36.18 15.32
3/21 Adelboden - SSS-Turnier 0 Illi, Hans-Jörg 2034 1570 5.01 -1.2
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2023 9413
2022 010081423
2021 00909018
2020 95009023
2019 1069791455
2018 9510091447
2017 95979746
2016 130969744
2015 90161491462
2014 00300710
2013 0000077
2012 2000079
2011 30600110
2010 01700412
2009 01113