Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

Suchresultate

# Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 4/23 5/23 # Diff
1 10043 1304364 SUI Milov Vadim m - Schachverein SAMBY Basel, Bern Schwarz-Weiss 2607 2657 2657 0 0
2 16432 1319620 SUI Studer Noël m - Bern SK 2582 2591 2591 0 0
3 16282 1300113 SUI Georgiadis Nico m - Winterthur SG, Wädenswil 2563 2589 2580 3 -9
4 22851 642274 FRA Demuth Adrien m - Riehen Schachgesellschaft 2484 2550 2571 9 +21
5 21154 605590 SUI Fontaine Robert m - Genève Club, Nyon, Crans-Montana C.E.C. 2544 2544 2537 2 -7
6 26093 14112620 UKR Peng Li Min m - DSSP, KSC Thalwil ZH, Zürich Wollishofen 2554 2537 2533 5 -4
7 19008 4692055 SUI Bogner Sebastian m - Zürich Réti ASK 2536 2527 2527 2 0
8 17325 633046 SUI Vernay Clovis m - Genève Club 2475 2519 2525 2 +6
9 16344 916366 SRB Stojanovic Mihajlo m - Zürich Réti ASK, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan, Valais 2486 2522 2519 8 -3
10 15474 4128125 SUI Kosteniuk Alexandra w - Trubschachen, Zürich SG 2523 2507 2507 0 0
11 19848 4208900 SUI Georgiadis Ioannis m - Riehen Schachgesellschaft 2482 2502 2495 2 -7
12 6589 1301764 SUI Forster Richard m - Winterthur SG, Zürich SG 2468 2481 2481 0 0
13 8715 1301837 SUI Pelletier Yannick m - Zürich SG, Biel SG, Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2514 2485 2470 9 -15
14 13 1300040 SUI Hug Werner m Senioren Zürich SG, Herrliberg 2469 2461 2461 0 0
15 3400 1304232 SUI Jenni Florian m - Winterthur SG 2456 2458 2458 0 0
16 24067 1909991 POR Martins David Pires Tavares m - Zürich Réti ASK 2429 2462 2458 3 -4
17 84 14500086 CRO Cvitan Ognjen m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler 2426 2442 2439 7 -3
18 12299 1308173 SUI Kurmann Oliver m - Luzern Schachgesellschaft, Zürich Wollishofen, Winterthur SG 2438 2439 2435 3 -4
19 5183 1300024 SUI Brunner Lucas m - Zürich SG 2424 2431 2431 0 0
20 19264 1330110 SUI Bänziger Fabian m - March-Höfe, Gonzen, Glarus, Luzern Schachgesellschaft 2417 2441 2416 13 -25
21 8400 1304054 SUI Nüesch Gérard m - Martigny, Valais, Bern Schwarz-Weiss 2406 2412 2412 0 0
22 24075 24673390 GER Petkidis Anthony m - Zürich SG 2429 2419 2411 9 -8
23 18082 623350 FRA Netzer Jean m - Nyon 2402 2401 2410 3 +9
24 22303 650420 FRA Joie Sébastien m - Nyon, Lausanne Grand Echiquier 2393 2416 2406 10 -10
25 19606 1334263 SUI Fecker Noah m U-20 St. Gallen SK 2396 2400 2400 0 0
26 17635 1323725 SUI Arcuti Davide m - Luzern Tribschen 2393 2395 2396 2 +1
27 4050 1305239 SUI Lötscher Roland m - Luzern Schachgesellschaft, Entlebuch, Gonzen 2389 2390 2393 2 +3
28 14692 1314530 SUI Gähwiler Gabriel m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2379 2389 2390 2 +1
29 9723 1305964 SUI Zenklusen Rico m - Brig 2399 2389 2389 0 0
30 18068 24115533 CRO Turdyev Anvar m - Kirchberg 2385 2388 2388 0 0
31 13138 1309862 SUI Lehmann Marco m - Kirchberg 2394 2397 2387 1 -10
32 24074 20695586 FRA Willems Niels m - Payerne, Echallens 2378 2380 2386 3 +6
33 16737 1005642 NED Snuverink Jochem m - Baden SG 2383 2378 2374 1 -4
34 23103 14111080 GER Mutschnik Ilja m - Zürich SG 2377 2370 2370 0 0
35 16905 605832 SUI Sermier Guillaume m - Echallens, Valais 2356 2366 2367 3 +1
36 21088 4149610 GER Degtiarev Evgeny m - Zürich Réti ASK, Riehen Schachgesellschaft 2384 2366 2363 3 -3
37 10271 1305662 SUI Vuilleumier Alexandre m - Genève Club 2365 2362 2360 5 -2
38 15194 1312120 SUI Botta Gabriele m - Echallens, Bellinzona, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2352 2360 2360 0 0
39 15408 1316958 SUI Gloor Roger m - Aarau SK 2352 2354 2356 1 +2
40 257 1300334 SUI Klauser Markus m Senioren Bern Schwarz-Weiss, Belp 2365 2374 2354 4 -20
41 2843 1310089 SUI Gähler Marco m - Zürich Wollishofen 2347 2363 2350 3 -13
42 8723 1302132 SUI Fierz Martin m - Zürich Wollishofen 2347 2350 2350 0 0
43 9880 1302590 SUI Moor Roger m - Zug, Zürich Wollishofen 2349 2357 2349 3 -8
44 19505 1331132 SUI Stijve Theo m - Payerne 2333 2336 2342 4 +6
45 19784 4655036 GER Balcerak Philipp m - Winterthur SG 2346 2340 2340 0 0
46 16128 1315684 SUI Rosenthal Jonathan m - Zürich SG 2337 2338 2338 0 0
47 984 1300350 SUI Ballmann Martin m - Winterthur SG 2346 2345 2337 3 -8
48 10224 1301802 SUI Almada Enrique m Senioren Luzern Schachgesellschaft 2315 2336 2336 0 0
49 12811 4623967 GER Kühn Peter m - Bodan 2342 2342 2336 3 -6
50 800 1304372 SUI Grünenwald Jörg m - Zürich SG 2325 2332 2334 2 +2
51 3265 1305697 SUI Buss Ralph m - Echallens, Riehen Schachgesellschaft 2343 2341 2331 2 -10
52 17 1300091 SUI Lombard André m Senioren Bern SK 2338 2330 2330 0 0
53 17445 1326546 SUI Rohrer Christophe m - Trubschachen, Biel SG, La Chaux-de-Fonds 2309 2305 2329 3 +24
54 15944 1303309 SUI Hasenohr Benedict m - Winterthur SG 2318 2322 2327 3 +5
55 3006 1300474 SUI Sutter Oliver m - Bern SK 2316 2310 2326 3 +16
56 13561 1308572 SUI Carron Julien m - SwissCHessAcademy 2326 2326 2326 0 0
57 922 1300776 SUI Rüetschi Urs m Senioren Wettswil 2311 2313 2323 3 +10
58 13539 1309889 SUI Schiendorfer Emanuel m - Winterthur SG, Solothurn SK 2295 2323 2323 0 0
59 19252 1328360 SUI Fischer Daniel m U-20 Zürich SG, Herrliberg 2346 2309 2323 12 +14
60 1921 1300075 SUI Costa Jean-Luc m - Schachverein SAMBY Basel, Basel Trümmerfeld 2373 2322 2322 0 0
61 10086 1303023 SUI Rufener Markus m - Thun SK, Bern Schwarz-Weiss 2277 2322 2322 0 0
62 9572 1302981 SUI Hochstrasser Michael m - Zürich Wollishofen, Oberglatt 2327 2328 2316 3 -12
63 6897 1312596 SUI Bratvold Tore A. m - Zürich Wollishofen 2315 2315 0 0
64 9862 1303112 SUI Moor Olivier m - Zug, Zürich Wollishofen 2305 2308 2314 1 +6
65 1973 1306294 SUI Jäggi Dorian m - Riehen Schachgesellschaft, Birseck 2333 2327 2312 7 -15
66 2908 1304240 SUI Patuzzo Fabrizio m - Mendrisio, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2298 2311 2310 7 -1
67 13223 1311433 SUI Nuri Kambez m - Winterthur SG 2249 2308 2308 0 0
68 14275 601489 FRA Lamoureux Charles m - Vevey Club, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2266 2308 2308 0 0
69 215 1300601 SUI Hofmann Michael m Senioren Zürich Réti ASK 2291 2306 2306 0 0
70 13664 1308629 SUI Colmenares Aurelio m - Payerne, Genève Bois-Gentil, Echallens 2315 2321 2305 7 -16
71 344 1305212 SUI Hindermann Felix m - Aarau SK 2289 2304 2304 0 0
72 7561 1302485 SUI Umbach Andreas m - Zürich Wollishofen 2282 2290 2303 2 +13
73 16833 1321048 SUI Schärer Julian m - Wil SprengSchach, Winterthur SG 2304 2296 2302 2 +6
74 26193 14109778 UKR Ustiyanovych Nazariy m - Echallens 2325 2309 2302 4 -7
75 8059 1302183 SUI Kolly Jacques m - Vevey Club, Fribourg CE, Bulle 2299 2301 2301 0 0
76 25779 2300168 ISL Sigfusson Sigurdur Dadi m - Zürich Réti ASK 2285 2297 2297 3 0
77 12217 4604822 GER Löffler Markus m - Bern Schwarz-Weiss 2259 2283 2294 8 +11
78 17101 2907755 BUL Rusev Aleksandar m - Luzern Schachgesellschaft, Luzern Tribschen 2278 2293 2293 0 0
79 16304 1308220 SUI Aeschbach Philipp m - Wettswil 2287 2310 2292 3 -18
80 5675 1308106 SUI Antognini Francesco m - Zürich Réti ASK 2253 2289 2289 0 0
81 1260 1300423 SUI Terreaux Gilles m Senioren Schw.Fernschachvereinigung 2267 2288 2288 0 0
82 6219 1308092 SUI Stankovic Zeljko m - Basel SORAB 2228 2299 2288 3 -11
83 12080 1318420 SUI Engelberts Martijn m - Thun SK 2291 2287 2288 2 +1
84 22745 1339958 SUI Mattenberger Matthias m U-16 DSSP, KSC Ballwil-SGE, Emmenbrücke 2293 2282 2287 4 +5
85 24239 1202200 ROU Florescu Codrut Constantin m - Zürich Nimzowitsch 2215 2285 2285 0 0
86 13746 14507951 SUI Filipovic Branko m Senioren Trubschachen, Lyss-Seeland, Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler 2298 2283 2284 2 +1
87 22978 1507249 NOR Guttulsrud Odd Martin m - Zürich SG 2271 2284 2284 0 0
88 17069 1318080 SUI Cremer Kevin m - Luzern Tribschen 2255 2289 2283 3 -6
89 18432 1331973 SUI Georgescu Lena w - Winterthur SG, Bern SK 2292 2298 2283 3 -15
90 241 1300300 SUI Rüfenacht Matthias m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Schw.Fernschachvereinigung, Birseck, Schweizer Schach Senioren 2277 2278 2282 2 +4
91 1632 1301187 SUI Mäser Fabian m - Zürich Wollishofen, Therwil 2264 2275 2282 2 +7
92 12613 1309498 SUI Muheim Lukas m - Solothurn SK, Kirchberg, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 2265 2282 2282 0 0
93 13144 1309331 SUI Lehmann Andreas m - Kirchberg 2234 2276 2281 1 +5
94 19964 1331515 SUI Bondar Yevgen m - Echallens, Lausanne Grand Echiquier 2290 2301 2279 2 -22
95 11237 812153 ITA Sedina Yelena w - Mendrisio 2182 2278 2278 0 0
96 11166 3500683 FID Valdivia Rojas Manuel m Senioren Zürich Höngg 2260 2291 2277 1 -14
97 25589 4682742 GER Poeck Ole m - DSSP 2264 2257 2275 3 +18
98 26230 14176726 UKR Toktomushev Teimur m U-14 Genève Club 2240 2245 2275 8 +30
99 19223 4615670 GER Rasch Holger m - Nyon 2244 2250 2274 3 +24
100 15508 1315862 SUI Stoeri Simon m - Payerne 2265 2273 2273 0 0