Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

Suchresultate

# Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 3/24 4/24 # Diff
1 10043 1304364 SUI Milov Vadim m - Schachverein SAMBY Basel, Bern Schwarz-Weiss 2604 2660 2660 0 0
2 16432 1319620 SUI Studer Noël m - Bern SK 2582 2591 2591 0 0
3 19008 4692055 SUI Bogner Sebastian m - Zürich Réti ASK 2539 2544 2552 20 +8
4 22851 642274 FRA Demuth Adrien m - Riehen Schachgesellschaft 2514 2550 2546 2 -4
5 26093 14112620 SUI Peng Li Min m - DSSP, KSC Thalwil ZH, Zürich Wollishofen 2496 2554 2546 11 -8
6 21154 605590 SUI Fontaine Robert m - Nyon, Crans-Montana C.E.C. 2536 2531 2531 0 0
7 16282 1300113 SUI Georgiadis Nico m - Winterthur SG, Wädenswil 2518 2531 2522 11 -9
8 17325 633046 SUI Vernay Clovis m - Genève Club 2485 2514 2519 2 +5
9 16344 916366 SRB Stojanovic Mihajlo m - Zürich Réti ASK, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan, Valais 2424 2525 2512 11 -13
10 15474 4128125 SUI Kosteniuk Alexandra w - Trubschachen, Zürich SG 2480 2509 2509 0 0
11 8715 1301837 SUI Pelletier Yannick m - Zürich SG, Biel SG, Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2528 2497 2504 2 +7
12 19848 4208900 SUI Georgiadis Ioannis m - Riehen Schachgesellschaft 2484 2507 2502 11 -5
13 6589 1301764 SUI Forster Richard m - Winterthur SG, Zürich SG 2464 2476 2476 1 0
14 16059 24608297 GER Kaczmarczyk Dennis m - Winterthur SG 2463 2457 2463 11 +6
15 13 1300040 SUI Hug Werner m Senioren Zürich SG, Herrliberg 2469 2461 2461 0 0
16 3400 1304232 SUI Jenni Florian m - Winterthur SG 2456 2458 2458 0 0
17 24067 1909991 POR MARTINS David Pires Tavares m - Zürich Réti ASK 2410 2455 2453 2 -2
18 84 14500086 CRO Cvitan Ognjen m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler 2410 2425 2434 2 +9
19 19505 1331132 SUI Stijve Theo m - Payerne, Luzern Schachgesellschaft 2390 2371 2417 11 +46
20 19264 1330110 SUI Bänziger Fabian m - March-Höfe, Gonzen, Glarus, Luzern Schachgesellschaft 2434 2405 2416 11 +11
21 12299 1308173 SUI Kurmann Oliver m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2413 2435 2415 11 -20
22 5183 1300024 SUI Brunner Lucas m - Zürich SG 2413 2414 2414 0 0
23 8400 1304054 SUI Nüesch Gérard m - Martigny, Valais, Bern Schwarz-Weiss 2406 2412 2412 0 0
24 24075 24673390 GER Petkidis Anthony m - Zürich SG 2433 2395 2411 11 +16
25 14692 1314530 SUI Gähwiler Gabriel m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2396 2408 2406 2 -2
26 18082 623350 FRA Netzer Jean m - Nyon 2405 2406 2406 0 0
27 16737 1005642 NED Snuverink Jochem m - Baden SG 2397 2402 2403 1 +1
28 28206 739081 HUN Feher Adam m - Nyon 2399 2399 2399 0 0
29 18068 24115533 CRO Turdyev Anvar m - Kirchberg 2388 2393 2393 0 0
30 24074 20695586 FRA Willems Niels m - Payerne, Echallens 2395 2393 2393 0 0
31 9723 1305964 SUI Zenklusen Rico m - Brig 2399 2389 2389 0 0
32 23103 14111080 GER Mutschnik Ilja m - Zürich SG 2387 2380 2389 2 +9
33 4050 1305239 SUI Lötscher Roland m - Luzern Schachgesellschaft, Entlebuch, Gonzen 2379 2387 2387 0 0
34 17635 1323725 SUI Arcuti Davide m - Luzern Tribschen 2394 2397 2387 1 -10
35 21088 4149610 GER Degtiarev Evgeny m - Zürich Réti ASK, Riehen Schachgesellschaft 2393 2376 2377 2 +1
36 13138 1309862 SUI Lehmann Marco m - Kirchberg 2366 2375 2375 0 0
37 27882 14915928 SVK Jacko Vladimir m - March-Höfe 2378 2372 2372 0 0
38 22303 650420 FRA Joie Sébastien m - Nyon, Lausanne Grand Echiquier 2364 2386 2368 8 -18
39 15194 1312120 SUI Botta Gabriele m - Echallens, Bellinzona, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2354 2362 2362 0 0
40 10271 1305662 SUI Vuilleumier Alexandre m - Genève Club 2365 2360 2360 0 0
41 15408 1316958 SUI Gloor Roger m - Aarau SK 2352 2356 2356 0 0
42 8723 1302132 SUI Fierz Martin m - Zürich Wollishofen 2353 2350 2353 1 +3
43 16905 605832 SUI Sermier Guillaume m - Echallens, Valais 2334 2346 2342 1 -4
44 19252 1328360 SUI Fischer Daniel m - Zürich SG, Herrliberg 2362 2378 2340 20 -38
45 19784 4655036 GER Balcerak Philipp m - Winterthur SG 2353 2340 2340 0 0
46 27641 14114496 UKR Yarmonov Igor m - 2336 2342 2340 1 -2
47 16128 1315684 SUI Rosenthal Jonathan m - Zürich SG 2337 2338 2338 0 0
48 2843 1310089 SUI Gähler Marco m - Zürich Wollishofen 2312 2341 2337 1 -4
49 12811 4623967 GER Kühn Peter m - Bodan 2333 2325 2335 2 +10
50 922 1300776 SUI Rüetschi Urs m Senioren Wettswil 2345 2324 2334 1 +10
51 13664 1308629 SUI Colmenares Aurelio m - Genève Club, Genève Bois-Gentil, Echallens 2331 2322 2333 2 +11
52 15944 1303309 SUI Hasenohr Benedict m - Winterthur SG 2277 2317 2331 11 +14
53 17 1300091 SUI Lombard André m Senioren Bern SK 2338 2330 2330 0 0
54 13561 1308572 SUI Carron Julien m - SwissCHessAcademy, Lugano CS 2326 2330 2330 0 0
55 26214 921033 MNE Milanovic Slavisa m - Schachverein SAMBY Basel 2332 2328 2328 0 0
56 13539 1309889 SUI Schiendorfer Emanuel m - Winterthur SG, Solothurn SK 2300 2327 2327 0 0
57 3006 1300474 SUI Sutter Oliver m - Bern SK 2308 2320 2326 1 +6
58 10086 1303023 SUI Rufener Markus m - Thun SK, Bern Schwarz-Weiss 2277 2322 2322 0 0
59 9572 1302981 SUI Hochstrasser Michael m - Zürich Wollishofen, Oberglatt 2316 2330 2321 2 -9
60 3265 1305697 SUI Buss Ralph m - Echallens, Riehen Schachgesellschaft 2335 2320 2320 0 0
61 9880 1302590 SUI Moor Roger m - Zug, Zürich Wollishofen 2329 2313 2320 1 +7
62 984 1300350 SUI Ballmann Martin m - Winterthur SG 2326 2316 2316 0 0
63 6897 1312596 SUI Bratvold Tore A. m - Zürich Wollishofen 0 2315 2315 0 0
64 26323 4124561 RUS Myshkin Nikita m - Chur SC 2322 2313 2314 1 +1
65 27700 813052 ITA Cereda Loris m Senioren Mendrisio 2329 2313 2313 0 0
66 2908 1304240 SUI Patuzzo Fabrizio m - Mendrisio, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2281 2293 2311 2 +18
67 9862 1303112 SUI Moor Olivier m - Zug, Zürich Wollishofen 2286 2311 2311 0 0
68 26193 14109778 SUI Ustiyanovych Nazariy m - Echallens 2320 2304 2311 1 +7
69 13223 1311433 SUI Nuri Kambez m - Winterthur SG 2249 2308 2308 0 0
70 19606 1334263 SUI Fecker Noah m U-20 St. Gallen SK 2338 2318 2308 2 -10
71 215 1300601 SUI Hofmann Michael m Senioren 2291 2306 2306 0 0
72 800 1304372 SUI Grünenwald Jörg m - Zürich SG 2288 2312 2306 2 -6
73 257 1300334 SUI Klauser Markus m Senioren Bern Schwarz-Weiss, Belp 2324 2354 2305 17 -49
74 344 1305212 SUI Hindermann Felix m - Aarau SK 2289 2304 2304 0 0
75 1921 1300075 SUI Costa Jean-Luc m - Schachverein SAMBY Basel 2373 2303 2304 1 +1
76 7561 1302485 SUI Umbach Andreas m - Zürich Wollishofen 2288 2297 2297 0 0
77 8059 1302183 SUI Kolly Jacques m - Vevey Club, Fribourg CE, Bulle 2283 2297 2297 0 0
78 1973 1306294 SUI Jäggi Dorian m - Riehen Schachgesellschaft, Birseck 2313 2296 2295 1 -1
79 14275 601489 FRA Lamoureux Charles m - Vevey Club, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2258 2295 2295 0 0
80 12225 1310534 SUI Gantner Matthias m - Zürich Réti ASK 2284 2277 2293 11 +16
81 13128 1311387 SUI Wyss Jonas m - Zürich Réti ASK, Chur SC, Engadin 2281 2301 2293 11 -8
82 16833 1321048 SUI Schärer Julian m - Wil SprengSchach, Winterthur SG 2296 2296 2293 1 -3
83 25779 2300168 ISL Sigfusson Sigurdur Dadi m - Zürich Réti ASK 2279 2290 2293 2 +3
84 28098 4667697 GER Rosmann Ilja m - Schachverein SAMBY Basel 2291 2293 2293 1 0
85 6219 1308092 SUI Stankovic Zeljko m - Basel SORAB 2241 2286 2292 1 +6
86 25589 4682742 GER Poeck Ole m - DSSP 2304 2291 2291 0 0
87 12080 1318420 SUI Engelberts Martijn m - Thun SK 2283 2290 2290 0 0
88 1260 1300423 SUI Terreaux Gilles m Senioren Schw.Fernschachvereinigung 2267 2288 2288 0 0
89 5675 1308106 SUI Antognini Francesco m - Zürich Réti ASK 2249 2286 2286 0 0
90 24239 1202200 ROU Florescu Codrut Constantin m - Zürich Nimzowitsch 2199 2285 2285 0 0
91 27506 15000010 MKD Kutirov Rolando m Senioren Nyon 2285 2285 2285 0 0
92 17445 1326546 SUI Rohrer Christophe m - Trubschachen, Biel SG, La Chaux-de-Fonds 2256 2284 2284 0 0
93 12613 1309498 SUI Muheim Lukas m - Kirchberg, Solothurn SK, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 2265 2282 2282 0 0
94 17069 1318080 SUI Cremer Kevin m - Luzern Tribschen 2247 2283 2282 1 -1
95 17902 26010186 FRA Gautier Anand m - Nyon 2293 2281 2281 0 0
96 18189 1328727 SUI Schwander Lukas m - Luzern Tribschen 2273 2273 2280 1 +7
97 19964 1331515 SUI Bondar Yevgen m - Echallens, Lausanne Grand Echiquier 2264 2280 2280 0 0
98 1632 1301187 SUI Mäser Fabian m - Zürich Wollishofen, Therwil 2268 2281 2279 1 -2
99 17101 2907755 BUL Rusev Aleksandar m - Luzern Schachgesellschaft, Luzern Tribschen 2261 2287 2279 1 -8
100 21053 1342932 SUI Collin Moritz Valentin m U-18 DSSP, KSC Basel, Riehen Schachgesellschaft 2179 2263 2277 10 +14