|
1. Liga
West6. Runde
Genève 2 | - | Valais 1 | 4½ | : | 1½ |
Bern 2 | - | Grand Echiquier 1 | 2 | : | 4 |
Fribourg 1 | - | Schwarz-Weiss Bern 2 | 2½ | : | 3½ |
Neuchâtel 1 | - | Nyon 2 | 2½ | : | 3½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Genève 2 | 10 | 21 |
2. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 8 | 20 |
3. | Fribourg 1 | 7 | 19½ |
4. | Nyon 2 | 6 | 19 |
5. | Valais 1 | 6 | 17½ |
6. | Grand Echiquier 1 | 5 | 17 |
7. | Bern 2 | 3 | 14½ |
8. | Neuchâtel 1 | 2 | 15½ |
Einzelresultate
|