| Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
1. Liga
West7. Runde
| Genève 2 | - | Biel 1 | 3½ | : | 4½ |
| Bois-Gentil 1 | - | Vevey 1 | 3 | : | 5 |
| Echallens 2 | - | Amateurs 1 | 2½ | : | 5½ |
| Martigny 1 | - | Grand Echiquier 1 | 3 | : | 5 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Amateurs 1 | 12 | 35 |
| 2. | Vevey 1 | 11 | 33½ |
| 3. | Biel 1 | 10 | 32½ |
| 4. | Genève 2 | 8 | 31½ |
| 5. | Martigny 1 | 6 | 26 |
| 6. | Grand Echiquier 1 | 6 | 24 |
| 7. | Bois-Gentil 1 | 2 | 22½ |
| 8. | Echallens 2 | 1 | 19 |
Einzelresultate
|