|
1. Liga
West7. Runde
Grand Echiquier 1 | - | Fribourg 1 | 7½ | : | ½ |
Schwarz-Weiss Bern 2 | - | Valais 1 | 3½ | : | 4½ |
Sion 1 | - | Nyon 2 | 5½ | : | 2½ |
Echallens 2 | - | Genève 2 | 2 | : | 6 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Genève 2 | 13 | 35½ |
2. | Nyon 2 | 10 | 37½ |
3. | Sion 1 | 8 | 30½ |
4. | Echallens 2 | 7 | 26 |
5. | Valais 1 | 6 | 28 |
6. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 5 | 25½ |
7. | Grand Echiquier 1 | 5 | 25 |
8. | Fribourg 1 | 2 | 16 |
Einzelresultate
|