|
3. Liga
Nordwest 37. Runde
Schwarz-Weiss Bern 4 | - | Bern 5 | 0 | : | 4 |
Langenthal 1 | - | Olten 4 | 2½ | : | 1½ |
Mett-Madretsch 1 | - | Lyss-Seeland 1 | 2 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Mett-Madretsch 1 | 10 | 15½ |
2. | Solothurn 2 | 8 | 14 |
3. | Langenthal 1 | 7 | 12½ |
4. | Bern 5 | 6 | 13½ |
5. | Lyss-Seeland 1 | 5 | 12½ |
6. | Schwarz-Weiss Bern 4 | 4 | 8 |
7. | Olten 4 | 2 | 8 |
Einzelresultate
|