|
4. Liga
Zentral 15. Runde
| UBS 2 | - | Lenzburg 3 | 2½ | : | ½ |
| Wollishofen 5 | - | Dübendorf 2 | 1 | : | 3 |
| SprengSchach 3 | - | Oberglatt 3 | 0 | : | 0 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Wollishofen 5 | 6 | 12 |
| 2. | Dübendorf 2 | 6 | 11 |
| 3. | SprengSchach 3 | 6 | 9 |
| 4. | UBS 2 | 2 | 4½ |
| 5. | Lenzburg 3 | 0 | 2½ |
| 6. | Oberglatt 3 | 0 | 0 |
Einzelresultate
|