|
4. Liga
Nordwest 16. Runde
Baden 6 | - | Freiamt 3 | 4 | : | 0 |
Riehen 6 | - | Döttingen-Klingnau 2 | 1 | : | 3 |
Baden 5 | - | Trümmerfeld 3 | 3 | : | 1 |
Olten 4 | - | Rhy 2 | 3 | : | 1 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Olten 4 | 12 | 19½ |
2. | Riehen 6 | 8 | 14½ |
3. | Döttingen-Klingnau 2 | 7 | 12½ |
4. | Baden 6 | 6 | 13½ |
5. | Rhy 2 | 6 | 11½ |
6. | Baden 5 | 5 | 11½ |
7. | Freiamt 3 | 4 | 8½ |
8. | Trümmerfeld 3 | 0 | 4½ |
Einzelresultate
|