|
4. Liga
Zentral 11. Runde
Lenzburg 3 | - | Oberglatt 3 | 0 | : | 0 |
Dübendorf 2 | - | UBS 2 | 3½ | : | ½ |
SprengSchach 3 | - | Wollishofen 5 | 0 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Wollishofen 5 | 2 | 4 |
2. | Dübendorf 2 | 2 | 3½ |
3. | UBS 2 | 0 | ½ |
4. | Lenzburg 3 | 0 | 0 |
| Oberglatt 3 | 0 | 0 |
| SprengSchach 3 | 0 | 0 |
Einzelresultate
|