Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
4. Liga
Ost 47. Runde
Toggenburg 1 | - | Pfäffikon 3 | 4 | : | 2 |
Uzwil 1 | - | Flawil 2 | 4 | : | 2 |
SG Winterthur 8 | - | Bischofszell 1 | 3½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Rapperswil-Jona 2 | 10 | 23½ |
2. | Toggenburg 1 | 10 | 21½ |
3. | SG Winterthur 8 | 8 | 20½ |
4. | Flawil 2 | 6 | 18½ |
5. | Uzwil 1 | 5 | 18 |
6. | Bischofszell 1 | 2 | 12½ |
7. | Pfäffikon 3 | 1 | 11½ |
Einzelresultate
|