Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

25496: Schneitter Leon, Zürich Chess4Kids

Elo: 1294

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 15 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/23 SMM 2023: 4. Liga, 1. Runde 1 Meer, Linus Paul 1581 1263 12.97 31.33
1/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 3. Runde 1 Posch, Jonas 1278 1222 42.15 20.83
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Bügel, Niclas 1600 1222 9.07 -3.27
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Neuschild, Marius 1317 1222 36.98 22.69
6/22 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 1. Runde 1 Torun, Efe Can 1200 1205 50.71 17.75
3/22 SJMM 2021/2022: Kategorie National, 5. Runde 0 Rajesh, Aditi 1413 1202 22.89 -8.24
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 0 Aravind, Avyukt 1321 1202 33.7 -12.13
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 1 Pyatigorskiy, Konstantin 1166 1202 55.06 16.18
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 0 Useche, Simon 1266 1202 41.05 -14.78
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 1 Posch, Jonas 1265 1202 41.19 21.17
2/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 3. Runde 0 Moser, Suryan 1434 1200 20.4 -7.35
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 1 Simpf, Dominik Noah 1232 1200 45.5 19.62
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 1 Luisier, Jurij 1185 1200 52.11 17.24
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 0 Jelicic, Adrien 1331 1200 32.16 -11.58
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 0 Aragonda, Sahasra 1248 1200 43.26 -15.57
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 00
2023 3100004
2022 05500111