Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

19693: Funk Tobias, Winterthur SG

Elo: 1862

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24

Anzahl gefundene Partien: 99

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/24 SMM 2024: 3. Liga, 6. Runde ½ Rusconi, Benito 2044 1856 25.31 5.92
3/24 SMM 2024: 3. Liga, 5. Runde 0 Leemann, Jürg 1797 1878 61.27 -14.7
3/24 SMM 2024: 3. Liga, 4. Runde 0 Göldi, Hans 2023 1878 30.41 -7.3
2/24 SMM 2024: 3. Liga, 3. Runde 1 Mutapcija, Osman 1683 1857 73.08 6.46
2/24 SMM 2024: 3. Liga, 2. Runde 1 Kezic, Andreas 1918 1857 41.46 14.05
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Pfister, Matthias 1789 1854 59.09 9.82
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Richter, Daniel 2024 1854 27.39 -6.57
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 4. Runde 1 Petrik, Matej 1663 1838 73.19 6.43
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Angst, Markus 1738 1838 63.82 8.68
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde ½ Idrizi, Pajazit 1863 1838 46.48 0.85
5/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 1. Runde 1 Bantea, Stefan 1898 1823 39.54 14.51
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 5. Runde 1 Job, Andreas 1836 1810 46.34 12.88
2/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 7. Runde ½ Aeschlimann, Christian 1743 1812 59.64 -2.31
2/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 6. Runde ½ Paschke, Anton 1833 1812 47.04 0.71
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Haramina, Tomislav 1871 1813 41.88 13.95
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Guyer, Marlon 1722 1813 62.75 -15.06
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 7. Runde 1 Romer, Markus 1809 1801 48.87 12.27
4/22 SMM 2022: 3. Liga, 4. Runde 0 Frei, Erwin 1827 1812 47.89 -11.49
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 5. Runde ½ Zhuang, Yongzhe 1778 1814 54.92 -1.18
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 4. Runde 1 Hotz, Fabian 1725 1803 60.86 9.39
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 2. Runde ½ Bosch, Jean-Marc 1852 1803 43.12 1.65
5/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 7. Runde 1 Kull, Martin 1967 1785 26 17.76
1/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Zeppetella, Ulderico 1459 1765 86.03 3.35
1/20 SGM 2020: 2. Regionalliga, 5. Runde 1 Dönni, Alfred 1901 1765 31.53 16.43
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Theiler, Franz 1980 1756 21.42 -5.14
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Hohlbaum, Siegfried 1815 1756 41.74 13.98
5/19 SMM-Entscheidungsspiel, 3. Lig 0 Schmid, Pascaline 1633 1751 66.17 -15.88
5/19 SMM 2019: 3. Liga, 7. Runde 1 Garlant, Carlo 1594 1751 71.06 6.95
5/19 SMM 2019: 3. Liga, 6. Runde 1 Frommherz, Stefan 1816 1751 40.91 14.18
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 5. Runde ½ Brauchli, Richard 1765 1762 49.58 0.1
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 4. Runde 0 Romer, Markus 1772 1762 48.59 -11.66
2/19 SMM 2019: 3. Liga, 2. Runde 0 Heining, Thomas 2132 1765 9.72 -2.33
1/19 SGM 2019: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Meier, Daniel 1597 1758 71.54 6.83
6/18 SGM 2019: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Frischknecht, Paul 1755 1729 46.48 12.85
6/18 SGM 2019: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Berg, Wolfgang 1828 1729 36.32 15.28
6/18 SGM 2019: 2. Regionalliga, 1. Runde ½ Reust, Erika 1741 1729 48.31 0.41
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 5. Runde ½ Käfer, Stefan 1725 1714 48.45 0.37
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 4. Runde 1 Brauchli, Richard 1820 1714 35.26 15.54
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 2. Runde 1 Looser, Rosam 1689 1702 51.97 11.53
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Reust, Erika 1737 1693 43.82 13.48
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Unterluggauer, Adrian 1749 1693 42.15 -10.12
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 4. Runde 0 Wegelin, Reinhard 1846 1693 29.31 -7.03
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Utz, Christina 1725 1693 45.5 13.08
6/17 SJMM 2017/18: Kategorie National, 3. Runde 0 Gämperli, Ramon 1770 1687 38.46 -9.23
6/17 SJMM 2017/18: Kategorie National, 2. Runde 1 D'Agostini, Livio 1584 1687 64.08 8.62
6/17 SGM 2018: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Steck, Reiner 1787 1687 36.18 -8.68
6/17 SGM 2018: 2. Regionalliga, 1. Runde 1 Wunderlin, Thomas 1777 1687 37.52 15
5/17 SMM 2017: 3. Liga, 7. Runde 1 Vetsch, Daniel 1432 1682 81.16 4.52
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 3. Runde 0 Marte, Stephanus 1810 1695 34.22 -12.32
2/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, Aufstiegsspiele 1 Stettler, Gerhard 1717 1666 42.71 20.63
2/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Osmaev, Hamzat 1462 1666 76.35 8.51
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Egger, Reto 1622 1644 53.1 16.88
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Knapp, Constantin 1329 1644 86.73 4.78
4/16 SMM 2016: 3. Liga, 6. Runde 1 Dittrich, Klaus 1542 1630 62.35 13.55
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 3. Runde 1 Bolliger, Max 1688 1630 42.01 20.87
3/16 SJMM 2015/2016: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 0 Zweifel, Gavin 1573 1630 57.99 -20.87
2/16 SMM 2016: 3. Liga, 1. Runde ½ Perrin, Raphaël 1691 1639 42.71 2.63
2/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Gerber, Urs 1785 1639 30.16 -10.86
1/16 SJMM 2015/2016: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 1 Roos, Marius 1301 1626 87.47 4.51
1/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Maag, René 1814 1626 25.43 -9.15
1/16 SGM 2016: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Lauber, Jörg W. 1607 1626 52.68 17.04
6/15 SJMM 2015/2016: Kategorie National, 1. Runde 0 Nägelin, Lars 1856 1645 22.78 -8.2
6/15 SGM 2016: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Mooser, Alexander 1802 1645 28.94 -10.42
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 6. Runde 1 Tanner, Armin 1350 1639 84.66 5.52
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 4. Runde 0 Remensberger, Paul 2068 1631 6.12 -2.2
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 3. Runde ½ Lässer, Alfred 1870 1631 19.81 10.87
2/15 SMM 2015: 3. Liga, 2. Runde ½ Gsell, Xaver 1683 1654 45.92 1.47
2/15 SMM 2015: 3. Liga, 1. Runde ½ Roth, Urs 1558 1654 63.28 -4.78
2/15 SJMM 2014/2015: Kategorie National, 5. Runde 0 Bounlom, Jannik 1511 1654 69.34 -24.96
2/15 SJMM 2014/2015: Kategorie National, 4. Runde 0 Chennaoui, Yasin 1797 1654 30.66 -11.04
2/15 SGM 2015: 2. Regionalliga, 7. Runde 1 Schneider, Hanspeter 1612 1654 55.9 15.88
1/15 SJMM 2014/2015: Kategorie Regional, 3. Runde 0 Gherghel Butan, Maria 1556 1718 71.54 -25.75
1/15 SJMM 2014/2015: Kategorie Regional, 2. Runde 0 Gherghel Butan, Mircea 1784 1718 40.77 -14.68
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Arnold, Hermann 1612 1718 64.61 -23.26
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Avilova, Yulia 1466 1680 77.54 8.09
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Linnemann, Lars 1956 1680 16.37 30.11
5/14 SMM 2014: 4. Liga, 6. Runde 0 Schürer, Toni 1732 1696 44.8 -16.13
3/14 SMM 2014: 4. Liga, 4. Runde 1 Boetticher, Alexander 1650 1680 54.22 16.48
3/14 SMM 2014: 4. Liga, 3. Runde 1 Thalmann, Oliver 1443 1680 79.9 7.24
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 5. Runde ½ Neitzsch, Richard 1514 1680 72.14 -7.97
2/14 SMM 2014: 4. Liga, 2. Runde 1 Nadler, Bernhard 1649 1631 47.46 18.91
2/14 SMM 2014: 4. Liga, 1. Runde 1 Shanmuganathan, Assvin 1430 1631 76.13 8.59
2/14 SJMM 2013/2014: Kategorie Regional, 5. Runde 1 Günes, Dijvar 1350 1631 83.98 5.77
2/14 SJMM 2013/2014: Kategorie Regional, 4. Runde 1 Brühwiler, Chris 1201 1631 93.58 2.31
2/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Neitzsch, Richard 1536 1631 63.15 13.27
1/14 SJMM 2013/2014: Kategorie Regional, 3. Runde 1 Züst, Leonard 1992 1581 7.31 33.37
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Hüppin, Leo 1547 1581 54.78 16.28
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Stutz, Urs 1819 1581 20.1 -7.24
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Dülli, Karl 1350 1581 79.3 7.45
6/13 SJMM 2013/2014: Kategorie Regional, 1. Runde 1 Wang, Kevin 1351 1561 77.11 8.24
6/13 SGM 2014: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Haegin, Thomas 1600 1561 44.52 19.97
6/13 SGM 2014: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Wehli, Luc 1777 1561 22.25 -8.01
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 5. Runde 1 Sprenger, Paul 1498 70.45 0
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 4. Runde ½ Altermatt, Felix 1617 54.64 0
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 3. Runde 0 Wallner, Michael 1720 40.23 0
2/13 SMM 2013: 4. Liga, 1. Runde 0 Dietsche, Karl 1650 50 0
2/13 SJMM 2012/2013: Kategorie Regional, 7. Runde ½ Frei, Jan 1460 34.87 0
1/13 SJMM 2012/2013: Kategorie Regional, 4. Runde 1 Giesinger, Elias 1453 35.79 0
3/12 SMM: 3. Liga 5. Runde 0 Lusti, Reto 1886 0 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 22217
2023 2210139
2022 0001102
2021 0000213
2020 2000103
2019 1120329
2018 41200310
2017 22101410
2016 3221008
2015 35201213
2014 45301215
2013 00033