|
4. Liga
Ost 45. Runde
Riesbach 1 | - | Oberglatt 2 | 4 | : | 0 |
Zimmerberg 2 | - | UBS 2 | 1½ | : | 2½ |
Zürich 4 | - | Seebach 3 | 1½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Riesbach 1 | 7 | 13½ |
2. | Seebach 3 | 6 | 10½ |
3. | UBS 2 | 5 | 9 |
4. | Zimmerberg 2 | 4 | 10 |
5. | Zürich 4 | 4 | 9 |
6. | Oberglatt 2 | 4 | 8 |
Einzelresultate
|