|
4. Liga
Ost 42. Runde
Riesbach 1 | - | Zimmerberg 2 | 2 | : | 2 |
UBS 2 | - | Zürich 4 | 1½ | : | 2½ |
Oberglatt 2 | - | Seebach 3 | 2 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Zürich 4 | 4 | 5 |
2. | Seebach 3 | 3 | 5 |
3. | UBS 2 | 2 | 4½ |
4. | Zimmerberg 2 | 1 | 3½ |
5. | Oberglatt 2 | 1 | 3 |
| Riesbach 1 | 1 | 3 |
Einzelresultate
|