Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

4363: Huber Lukas, Emmenbrücke

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1589

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12

Anzahl gefundene Partien: 50

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Mettler, David 1594 1576 47.46 12.6
1/10 SMM: 2. Liga 1. Runde 0 Donghi, Silvio 1718 1584 31.65 -7.59
5/09 SMM: 4. Liga 7. Runde 0 Roth, Peter 1471 1599 67.45 -16.18
5/09 SMM: 4. Liga 6. Runde ½ Heer, Markus 1641 1599 43.95 1.45
3/09 SMM: 4. Liga 4. Runde ½ Bugmann, Walter 1884 1590 14.92 8.41
2/09 SMM: 4. Liga 2. Runde ½ Vlach, Urs 1619 1589 45.77 1.01
1/09 SMM: 4. Liga 1. Runde ½ Rudolf, Arthur 1782 1583 24.08 6.21
6/08 IGM 2008/09 Runde 2 - 4 0 Wespi, André 2007 1585 6.73 -1.61
5/08 SMM: 4.Liga 6. Runde ½ Winkler, Beni 1879 1577 14.2 8.59
5/08 IGM 2008/09 Runde 1 0 Lampart, Alfons 2119 1577 2.74 -0.65
3/08 SMM: 4.Liga 5. Runde 1 Fratschöl, Philipp 1551 1565 51.97 11.52
2/08 SMM: 4.Liga 3. Runde 0 Hermann, Josef 1715 1557 28.82 -6.91
2/08 SMM: 4.Liga 1. Runde 1 Fischer, Max 1749 1557 24.75 18.05
2/08 ISEM 2008 Kat. C 0 Epp, Bernhard 1587 1557 45.77 -10.98
2/08 ISEM 2008 Kat. C 1 Trachsel, Egon 1300 1557 81.82 4.36
2/08 ISEM 2008 Kat. C 0 Kafka, Matthias 1467 1557 62.34 -14.96
2/08 ISEM 2008 Kat. C 1 Corsi, Silvio 1473 1557 61.54 9.23
2/08 ISEM 2008 Kat. C 1 Stirnimann, Ivo 1480 1557 60.72 9.42
5/06 SMM: 4.Liga 7. Runde 0 Epp, Bernhard 1543 1570 53.66 -12.87
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde 0 Britschgi, Michèle 1604 1583 47.04 -11.28
3/06 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Wespi, André 1987 1583 7.6 -1.82
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Wiser, Hans-Rudolf 1828 1597 20.6 -4.94
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Steiner, Erwin 1698 1597 35.91 -8.62
5/05 SMM: 7. Runde 0 Bucher, Bernhard 1916 1587 12.16 -2.91
5/05 SMM: 6. Runde 1 Heer, Markus 1596 1587 48.58 12.33
3/05 SMM: 5. Runde 0 Ottiger, Daniel 1770 1588 25.88 -6.21
3/05 SMM: 4. Runde ½ Muri, Thomas 1751 1588 28.22 5.22
2/05 SMM: 3. Runde 0 Dilitz, Toni 1640 1608 45.35 -10.88
2/05 SMM: 2. Runde 0 Schneider, Hanspeter 1743 1608 31.53 -7.56
2/05 SGM: 4. Runde 1 Orler, Lino 1602 1608 50.7 11.83
2/05 SGM: 3. Runde 0 Dal Prà, Romano 1587 1608 52.95 -12.71
5/04 SMM: 6. Runde 0 Faller, Kurt 1816 1613 23.64 -5.67
5/03 SGM 7. Runde 0 Dekker, Dennis 1529 1629 63.68 -15.28
2/03 SMM 2. Runde 0 Fries, Karlheinz 1831 1634 24.3 -5.83
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Danihelka, Daniel 2103 1636 4.9 -1.18
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Zott, Hanspeter 1716 1645 40 -9.61
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Fässler, Armin 1683 1661 46.9 0.76
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Küng, Ursula 1787 1661 32.7 -7.85
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Pfister, Hans-Jürg 1754 1661 37 -8.89
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Hess, Bryan 1602 1660 58.1 10.05
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Bertagno, Pietro 1750 1660 37.4 -8.98
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Wettstein, Markus 1617 1649 54.4 10.95
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Zbinden, Roland 1934 1653 16 -3.84
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Zysset, Heinz 1801 1643 28.8 -6.9
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Doggweiler, Robert 1730 1643 37.9 14.9
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Selecky, Julius 1699 1643 42.1 1.9
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Hofstetter, Walter 1784 1610 26.9 17.54
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Ziegler, Jost 1430 1610 73.7 6.32
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Schmid, Bruno 1533 1610 60.7 9.43
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Dorn, Jonas 1934 1613 12.8 -3.06
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2012 000000
2011 0000000
2010 1010002
2009 1110205
2008 07102111
2007 0000000
2006 0220105
2005 0420208
2004 0000101
2003 0100102
2002 0100001
2001 0230106
2000 0000000
1999 0100102
1998 0130307
1997 0110204
1996 0100102
1995 0011002