Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

11596: Abdelahad Gebran, (ehemalige Sektion Unterlimmattal)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1648

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14

Anzahl gefundene Partien: 65

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/11 29. Limmattal-Open 2011 0 Reust, Erika 1863 1645 21.93 -5.26
4/11 29. Limmattal-Open 2011 0 Brunner, Werner 2120 1645 4.65 -1.11
4/11 29. Limmattal-Open 2011 1 Thode, Gilda 1855 1645 22.89 18.5
4/11 29. Limmattal-Open 2011 1 Lüthy, Michael 1500 1645 69.59 7.29
4/11 29. Limmattal-Open 2011 ½ Killer, Oliver 1974 1645 12.16 9.08
4/11 29. Limmattal-Open 2011 0 Steimann, Anton 1617 1645 53.8 -12.91
4/11 29. Limmattal-Open 2011 0 Bollhalder, Heinz 1609 1645 55.06 -13.21
1/11 SGM: 3. RL 3.Runde 0 Mutter, Kevin 1593 1660 59.22 -14.21
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 1 Weishaupt, Christoph 1548 1640 62.61 8.97
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Saurer, Matthias 1933 1640 14.92 -3.58
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Sabo, Klaus 1902 1640 17.62 -4.22
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 ½ Wegmann, Ursula 1667 1640 46.05 0.94
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 1 Welti, Manfred 1862 1640 21.52 18.83
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 1 Girardet, Enrico 1415 1640 78.58 5.14
3/10 11. Offene Badener StMS 2009/1 0 Abbühl, Martin 1820 1640 26.22 -6.29
5/09 SMM: 3. Liga 7. Runde 0 Birchmeier, Walter 1843 1646 24.3 -5.83
3/09 SMM: 3. Liga 4. Runde 0 Pellegrini, Rolf 1777 1602 26.68 -6.4
3/09 27. Limmattal-Open 2009 1 Bollhalder, Heinz 1628 1602 46.33 12.87
3/09 27. Limmattal-Open 2009 1 Grolimund, Paul 1302 1602 85.55 3.46
3/09 27. Limmattal-Open 2009 0 Valencak, Stanislav 1896 1602 14.84 -3.56
3/09 27. Limmattal-Open 2009 0 Meyer, Peter 2077 1602 4.61 -1.1
3/09 27. Limmattal-Open 2009 0 Killer, Oliver 1989 1602 8.5 -2.04
3/09 27. Limmattal-Open 2009 1 Schweizer, Robert 1881 1602 16.19 20.11
3/09 27. Limmattal-Open 2009 1 Reust, Erika 1864 1602 17.71 19.74
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Wehrle, Ferdi 1770 1602 27.62 -6.63
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 1 Lang, Thomas 1412 1602 74.8 6.04
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Suter, Yannick 1914 1602 13.49 -3.23
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 ½ Baumann, Kurt 1675 1602 39.68 2.47
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 1 Kälber, Manuela 1306 1602 85.23 3.54
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 0 Bosco, Bruno 1838 1602 20.2 -4.84
3/09 10. Offene Badener StMS 08/09 ½ Trusch, Daniel 1694 1602 37.24 3.06
4/08 26. Limmattal Open 2008 0 Wüst, Andreas 1710 1580 32.16 -7.71
4/08 26. Limmattal Open 2008 1 Kälber, Manuela 1331 1580 80.97 4.56
4/08 26. Limmattal Open 2008 1 Ritter, Fredy 1512 1580 59.49 9.72
4/08 26. Limmattal Open 2008 1 Wehrle, Ferdi 1787 1580 23.21 18.42
4/08 26. Limmattal Open 2008 0 Keller, Felix 1882 1580 14.28 -3.42
4/08 26. Limmattal Open 2008 ½ Wilhelm, Karl 1638 1580 41.73 1.98
4/08 26. Limmattal Open 2008 ½ Steimann, Anton 1536 1580 56.04 -1.45
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Weber, Emil 1799 1534 17.44 -4.18
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 eingeschätzte/r Spieler/in1910 1534 9.18 -2.2
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 1 Fallet, Patrick 1834 1534 14.44 20.53
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 ½ Baumann, Kurt 1910 1534 9.12 9.8
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 0 Suter, Andreas 1870 1534 11.74 -2.81
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 1 Wilhelm, Karl 1661 1534 32.67 16.15
3/08 9. Offene Badener StMS 07/08 ½ Meier, Paul 1820 1534 15.59 8.25
5/07 Korrektur: CS 06/07 Trostrunde 0 Wilhelm, Karl 1728 1528 17.89 6.44
3/07 CS 06/07: Trostrunden 0 Wilhelm, Karl 1728 1468 17.89 -6.44
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 0 Wicki, Johannes 1719 1468 18.64 -6.71
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 1 Fallet, Patrick 1740 1468 16.72 29.97
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 0 Weber, Emil 1784 1468 13.19 -4.75
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 0 Bachmann, Markus 1862 1468 8.12 -2.92
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 1 Herbke, Klaus 1657 1468 25.19 26.92
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 0 Pfäffli, Fritz 1827 1468 10.21 -3.67
3/07 8. Offene Badener StMS 06/07 1 Kadir, Dilshad 1673 1468 23.32 27.6
2/07 CS 06/07: Trostrunden 0 Wilhelm, Karl 1712 1475 20.1 -7.23
1/07 CS 06/07:Trostrunden 1 Iseli, Dominik 1663 1447 22.25 27.98
6/06 CS 06/07:2. Regional Runde 0 Schweizer, Robert 1884 1449 6.2 -2.23
5/06 SMM: 1.Liga 6. Runde 0 Schwarz, Urs 2060 1450 1.53 -0.55
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Mares, Otakar 1654 41.46 0
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Afram, Jamil 1472 66.56 0
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 ½ eingeschätzte/r Spieler/in1593 50 0
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 1 Meyer, Markus 1413 73.77 0
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 1 Bolliger, Bruno 1415 73.54 0
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Kadir, Dilshad 1704 34.73 0
3/06 7. Offene Badener StMS 05/06 0 Vögeli, Max 1826 20.5 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2014 0000000
2013 0000000
2012 0000000
2011 1007008
2010 0070007
2009 001501016
2008 00770014
2007 11800010
2006 00112