|
Nationalliga A
9. Runde
| Nyon 1 | - | Mendrisio 1 | 3½ | : | 4½ |
| Wollishofen 1 | - | Tribschen 1 | 4½ | : | 3½ |
| Luzern 1 | - | Winterthur 1 | 3 | : | 5 |
| Zürich 1 | - | Réti 1 | 4 | : | 4 |
| Genève 1 | - | Riehen 1 | 4½ | : | 3½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Riehen 1 | 16 | 48½ |
| 2. | Winterthur 1 | 16 | 41½ |
| 3. | Réti 1 | 13 | 42½ |
| 4. | Genève 1 | 11 | 42½ |
| 5. | Zürich 1 | 9 | 37½ |
| 6. | Nyon 1 | 8 | 35½ |
| 7. | Luzern 1 | 8 | 34 |
| 8. | Wollishofen 1 | 5 | 31 |
| 9. | Mendrisio 1 | 4 | 26½ |
| 10. | Tribschen 1 | 0 | 20½ |
Einzelresultate
|