|
4. Liga
Nordwest 32. Runde
Bern 7 | - | Fribourg 3 | 3 | : | 1 |
Bümpliz 3 | - | Trubschachen 4 | 1½ | : | 2½ |
Langenthal 2 | - | Bern 6 | 1½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Trubschachen 4 | 4 | 5½ |
2. | Bern 7 | 3 | 5 |
3. | Bern 6 | 3 | 4½ |
4. | Bümpliz 3 | 2 | 4½ |
5. | Langenthal 2 | 0 | 2½ |
6. | Fribourg 3 | 0 | 2 |
Einzelresultate
|