|
3. Liga
Zentral 12. Runde
Schaffhausen/Munot 3 | - | Réti 5 | 1 | : | 3 |
Winterthur 6 | - | Nimzowitsch 4 | ½ | : | 3½ |
Illnau-Effretikon 1 | - | SK Markus Regez 1 | 0 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | SK Markus Regez 1 | 4 | 6½ |
2. | Réti 5 | 4 | 6 |
3. | Nimzowitsch 4 | 2 | 5 |
4. | Illnau-Effretikon 1 | 2 | 2½ |
5. | Schaffhausen/Munot 3 | 0 | 2½ |
6. | Wollishofen 4 | 0 | 1 |
7. | Winterthur 6 | 0 | ½ |
Einzelresultate
|