|
4. Liga
Ost 25. Runde
SK Markus Regez 2 | - | Illnau-Effretikon 2 | 2½ | : | 3½ |
Bodan 4 | - | Triesen 2 | 4 | : | 2 |
Schaffhausen/Munot 3 | - | Réti 7 | 4 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Illnau-Effretikon 2 | 8 | 18½ |
2. | Schaffhausen/Munot 3 | 7 | 19 |
3. | Bodan 4 | 6 | 16½ |
4. | Réti 7 | 4 | 13 |
5. | Triesen 2 | 4 | 12 |
6. | SK Markus Regez 2 | 1 | 11 |
Einzelresultate
|