Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
West 43. Runde
Amateurs 2 | - | Lignon-Vernier 1 | 3½ | : | 2½ |
Ecole d'Echecs 1 | - | Genève 3 | 2 | : | 4 |
Plainpalais 1 | - | Bois-Gentil 3 | 4 | : | 2 |
Fribourg 3 | - | Echiquier Romand 1 | 4½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Fribourg 3 | 4 | 12 |
2. | Amateurs 2 | 4 | 11 |
| Bois-Gentil 3 | 4 | 11 |
4. | Genève 3 | 4 | 10½ |
5. | Plainpalais 1 | 4 | 9 |
6. | Lignon-Vernier 1 | 2 | 6 |
7. | Echiquier Romand 1 | 1 | 6½ |
8. | Ecole d'Echecs 1 | 1 | 6 |
Einzelresultate
|