Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
4. Liga
Zentral 11. Runde
Wollishofen 5 | - | March-Höfe 2 | 3½ | : | 2½ |
Wettswil 2 | - | UBS 2 | 3 | : | 3 |
Langnau 1 | - | Dübendorf 2 | 2½ | : | 3½ |
Höngg 2 | - | IBM 1 | 1 | : | 5 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | IBM 1 | 2 | 5 |
2. | Dübendorf 2 | 2 | 3½ |
| Wollishofen 5 | 2 | 3½ |
4. | UBS 2 | 1 | 3 |
| Wettswil 2 | 1 | 3 |
6. | Langnau 1 | 0 | 2½ |
| March-Höfe 2 | 0 | 2½ |
8. | Höngg 2 | 0 | 1 |
Einzelresultate
|