Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
3. Liga
Zentral 37. Runde
Brugg 1 | - | Aarau 1 | 3½ | : | 2½ |
Döttingen-Klingnau 1 | - | EW Zürich 1 | 4½ | : | 1½ |
IBM 1 | - | Réti 5 | 2 | : | 4 |
Letzi 1 | - | Baden 4 | 3 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Döttingen-Klingnau 1 | 9 | 23 |
2. | Baden 4 | 9 | 22½ |
3. | Brugg 1 | 8 | 23 |
4. | Réti 5 | 8 | 22½ |
5. | EW Zürich 1 | 8 | 21 |
6. | Aarau 1 | 6 | 20½ |
7. | Letzi 1 | 5 | 19½ |
8. | IBM 1 | 3 | 16 |
Einzelresultate
|