Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
Nationalliga A
7. Runde
Zürich 1 | - | Mendrisio 1 | 5½ | : | 2½ |
Reichenstein 1 | - | Winterthur 1 | 6 | : | 2 |
Bodan 1 | - | Wollishofen 1 | 2 | : | 6 |
Joueur 1 | - | Riehen 1 | 3 | : | 5 |
Genève 1 | - | Luzern 1 | 4 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Zürich 1 | 14 | 38 |
2. | Reichenstein 1 | 12 | 36½ |
3. | Riehen 1 | 8 | 31½ |
4. | Wollishofen 1 | 8 | 30 |
5. | Joueur 1 | 8 | 29½ |
6. | Luzern 1 | 5 | 26½ |
7. | Mendrisio 1 | 4 | 24½ |
8. | Genève 1 | 4 | 23½ |
9. | Winterthur 1 | 4 | 22½ |
10. | Bodan 1 | 3 | 17½ |
Einzelresultate
|