Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
Nationalliga A
4. Runde
Sorab 1 | - | Zürich Wollishofen 1 | 5½ | : | 2½ |
Luzern 1 | - | Mendrisio 1 | 2 | : | 6 |
Riehen 1 | - | Biel 1 | 3½ | : | 4½ |
Reichenstein 1 | - | Schwarz-Weiss 1 | 7 | : | 1 |
Zürich 1 | - | Winterthur 1 | 6 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Reichenstein 1 | 7 | 20½ |
2. | Sorab 1 | 6 | 19½ |
3. | Mendrisio 1 | 6 | 18½ |
4. | Biel 1 | 6 | 16 |
5. | Luzern 1 | 5 | 15½ |
6. | Zürich 1 | 4 | 18½ |
7. | Winterthur 1 | 3 | 14½ |
8. | Zürich Wollishofen 1 | 3 | 13 |
9. | Riehen 1 | 0 | 13 |
10. | Schwarz-Weiss 1 | 0 | 11 |
Einzelresultate
|