Partien |
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;
|
4. Liga
West 96. Runde
Lausanne Le Joueur 4 | - | Lausanne Grand Echiquier 4 | 2½ | : | 3½ |
Genève Club 6 | - | Martigny 2 | 2 | : | 4 |
Echiquier Broyard 3 | - | Prilly Crazy-Horse 2 | ½ | : | 5½ |
Vevey Club 3 | - | Genève Ecole d'Echecs 1 | 1 | : | 5 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Martigny 2 | 12 | 28½ |
2. | Prilly Crazy-Horse 2 | 10 | 26 |
3. | Lausanne Grand Echiquier 4 | 8 | 21 |
4. | Echiquier Broyard 3 | 6 | 19 |
5. | Lausanne Le Joueur 4 | 5 | 17½ |
6. | Genève Club 6 | 5 | 17 |
7. | Genève Ecole d'Echecs 1 | 2 | 9 |
8. | Vevey Club 3 | 0 | 5 |
Einzelresultate
|