|
1. Bundesliga
7. Runde
Riehen 1 | - | Nyon 1 | 8 | : | 0 |
Lyss-Seeland 1 | - | Echiquier Bruntrutain 1 | 4 | : | 4 |
Schwarz-Weiss Bern 1 | - | Wollishofen 1 | 1½ | : | 6½ |
Gonzen 1 | - | Winterthur 1 | 3½ | : | 4½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Lyss-Seeland 1 | 13 | 36 |
2. | Gonzen 1 | 9 | 36½ |
3. | Nyon 1 | 9 | 29½ |
4. | Winterthur 1 | 7 | 29 |
5. | Echiquier Bruntrutain 1 | 7 | 27½ |
6. | Riehen 1 | 6 | 29½ |
7. | Wollishofen 1 | 4 | 22½ |
8. | Schwarz-Weiss Bern 1 | 0 | 13½ |
Einzelresultate
Riehen 1 (0) | - | Nyon 1 (0) | 8 | : | 0 |
Erwartung | 4 | : | 4 |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
|