|
1.Regionalliga
7. Runde
Winterthur ASK 3 | - | Rheintal 1 | 4 | : | 2 |
Toggenburg 1 | - | Liechtenstein | 4½ | : | 1½ |
Weinfelden | - | Rapperswil-Jona 1 | 3½ | : | 2½ |
Gonzen 1 | - | Engadin | 4½ | : | 1½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Gonzen 1 | 11 | 27½ |
2. | Weinfelden | 10 | 23½ |
3. | Liechtenstein | 7 | 21 |
4. | Toggenburg 1 | 6 | 21½ |
5. | Rheintal 1 | 6 | 20 |
| Winterthur ASK 3 | 6 | 20 |
7. | Rapperswil-Jona 1 | 6 | 17 |
8. | Engadin | 4 | 17½ |
Einzelresultate
|