|
1.Regionalliga
1.Regionalliga Zone A5. Runde
Bern-Schwarz-Weiss 2 | - | Grand Echiquier Lausanne | 4 | : | 2 |
Valais 2 | - | Neuchâtel | 2 | : | 4 |
SK Thun | - | Echiquier Bruntrutain 2 | 3 | : | 3 |
Bern | - | Guy Otine | 6 | : | 0 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Neuchâtel | 10 | 20½ |
2. | Bern | 6 | 17 |
3. | Valais 2 | 5 | 15 |
4. | Guy Otine | 5 | 13½ |
5. | Grand Echiquier Lausanne | 4 | 15½ |
6. | Bern-Schwarz-Weiss 2 | 3 | 14 |
7. | SK Thun | 3 | 13 |
8. | Echiquier Bruntrutain 2 | 3 | 11½ |
Einzelresultate
Bern (0) | - | Guy Otine (0) | 6 | : | 0 |
Erwartung | 3 | : | 3 |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
N.N. | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
|