|
1.Regionalliga
1.Regionalliga Zone A2. Runde
Guy Otine | - | Bern-Schwarz-Weiss 2 | 4 | : | 2 |
Neuchâtel | - | Echiquier Bruntrutain 2 | 4½ | : | 1½ |
Valais 2 | - | Bern | 3½ | : | 2½ |
Grand Echiquier Lausanne | - | SK Thun | 4 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Guy Otine | 4 | 8 |
| Neuchâtel | 4 | 8 |
3. | Valais 2 | 4 | 7½ |
4. | Grand Echiquier Lausanne | 2 | 6½ |
5. | Bern | 2 | 6 |
6. | Bern-Schwarz-Weiss 2 | 0 | 4½ |
7. | SK Thun | 0 | 4 |
8. | Echiquier Bruntrutain 2 | 0 | 3½ |
Einzelresultate
|